Menü

FCB Liga Bilanz

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

1965 begann im Berliner Stadion die bislang grösste Ära der Bundesliga Geschichte. Im Finale der Aufstiegsrunde schaffte der FC Bayern München mit einem triumphalen Sieg (Tennis Borussia Berlin) den Aufstieg in der Eliteklasse.

Saison W Liga G U N Tore Diff Pl Trainer
2020 1.Liga ? ? ? ? ? ? Nico Kovac
2019 1.liga 24 6 4 88:32 56 1 Nico Kovac
2018 1.Liga 27 3 4 92:28 64 1 Jupp Heynckes
2017 1.Liga 25 7 2 89:22 67 1 Carlo Ancelotti
2016 1.Liga 28 4 2 80:17 63 1 Pep Guardiola
2015 1.Liga 25 4 5 80:18 62 1 Pep Guardiola
2014 1.Liga 29 3 2 94:23 71 1 Pep Guardiola
2013 1.Liga 29 4 1 98:18 80 1 Jupp Heynckes
2012 1.Liga 23 4 7 77:22 55 2 Jupp Heynckes
2011 1.Liga 19 8 7 81:40 41 3 Andries Jonker
2010 1.Liga 20 10 4 72:31 41 1 Louis van Gaal
2009 1.Liga 20 7 7 71:42 29 2 Jupp Heynckes
2008 1.Liga 22 10 2 68:21 47 1 Ottmar Hitzfeld
2007 1.Liga 18 6 10 55:40 15 4 Ottmar Hitzfeld
2006 1.Liga 22 9 3 67:32 35 1 Felix Magath
2005 1.Liga 24 5 5 75:33 42 1 Felix Magath
2004 1.Liga 20 8 6 70:39 31 2 Ottmar Hitzfeld
2003 1.Liga 23 6 5 70:25 45 1 Ottmar Hitzfeld
2002 1.Liga 20 8 6 65:25 40 3 Ottmar Hitzfeld
2001 1.Liga 19 6 9 62:37 25 1 Ottmar Hitzfeld
2000 1.Liga 22 7 5 73:28 45 1 Ottmar Hitzfeld
1999 1.Liga 24 6 4 76:28 48 1 Ottmar Hitzfeld
1998 1.Liga 19 9 6 69:37 32 2 Giovanni Trapattoni
1997 1.Liga 20 11 3 68:34 34 1 Giovanni Trapattoni
1996 1.Liga 19 5 10 66:46 20 2 Klaus Augenthaler
1995 1.Liga 15 13 6 55:41 14 6 Giovanni Trapattoni
1994 1.Liga 17 10 7 68:37 31 1 Franz Beckenbauer
1993 1.Liga 18 11 5 74:45 29 2 Erich Ribbeck
1992 1.Liga 13 10 15 59:61 -2 10 Erich Ribbeck
1991 1.Liga 18 9 7 74:41 33 2 Jupp Heynckes
1990 1.Liga 19 11 4 64:28 36 1 Jupp Heynckes
1989 1.Liga 19 12 3 67:26 41 1 Jupp Heynckes
1988 1.Liga 22 4 8 83:45 38 2 Jupp Heynckes
1987 1.Liga 20 13 1 67:31 36 1 Udo Lattek
1986 1.Liga 21 7 6 82:31 51 1 Udo Lattek
1985 1.Liga 21 8 5 79:38 41 1 Udo Lattek
1984 1.Liga 20 7 7 84:41 43 4 Udo Lattek
1983 1.Liga 17 10 7 74:33 41 4 Reinhard Saftig
1982 1.Liga 20 3 11 77:56 21 3 Pal Csernai
1981 1.Liga 22 9 3 89:41 48 1 Pal Csernai
1980 1.Liga 22 6 6 84:33 51 1 Pal Csernai
1979 1.Liga 16 8 10 69:46 23 4 Pal Csernai
1978 1.Liga 11 10 13 62:64 -2 12 Gyula Lorant
1977 1.Liga 14 9 11 74:65 9 7 Dettmar Cramer
1976 1.Liga 15 10 9 72:50 22 3 Dettmar Cramer
1975 1.Liga 14 6 14 57:63 -6 10 Dettmar Cramer
1974 1.Liga 20 9 5 95:53 42 1 Udo Lattek
1973 1.Liga 25 4 5 93:29 64 1 Udo Lattek
1972 1.Liga 24 7 3 101:38 63 1 Udo Lattek
1971 1.Liga 19 10 5 74:36 38 2 Udo Lattek
1970 1.Liga 21 5 8 88:37 51 2 Udo Lattek
1969 1.Liga 18 10 6 61:31 30 1 Branko Zebec
1968 1.Liga 16 6 12 68:58 10 5 Zlatko Cajkovki
1967 1.Liga 16 5 13 62:47 15 6 Zlatko Cajkovki
1966 1.Liga 20 7 7 71:38 33 3 Zlatko Cajkovki
1964   R. Süd 9 4 2 48:22 26 2 ?
1963   O. Süd 18 4 8 67:52 15 3 Helmut Schneider

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.